dysnomia — the on-chain social operating system
A fully on-chain chat world where every account, channel and venue is an ERC-20 and usage mints supply against a lottery-drawn lifetime budget — built by the same workshop as the treasury system, on the same math backbone. The kernel booted 2024-08-23, four months before treasury V1. New here? Read the guide overview — or the one-paragraph facts below.
the system in five facts all [chain]/[src], pinned at the stated blocks
- what it is
- ~30 system contracts + factory-spawned children: accounts (LAU), chat channels (SHIO), venues (QING), vaults (YUE) — every object a token, every action metered
- who deployed it
- 0x0474606332105A1dA6FC8EF7De2470551D389Cb9 — funded 300k PLS by Maria #2 at block 21,220,651 (tx 0xc9ed1cac0fe5f65a2c36d159fc4c0b2f5d7364e632c44fc61c811a4edabb1194), +100M PLS at block 23,043,490 (tx 0xf13591ec377b23d23695de14eaa67ea409599cf25e19a3bb6547a1acd1457e5c)
- the shared backbone
- MATH 0xB680F0cc…407f05D as Xiao() on every system contract — the same token behind every treasury TT; the two randomness engines are consolidated on the randomness reference
- the treasury bridge
- PKMinter (2026-05-30) hardcodes all five treasury minters; treasury-side Basilica mints through the CHO hub — the full map
- alive?
- yes — venues, chats and oracle calls still land weekly at the census blocks below; most heavy-machinery meters sit at cap (functions keep working, stop self-minting)
census aggregates generated — counts only, never the 18k-row lists
97.8% carry a readable Username; 412 revert on read
988 MAP creates · 23 active in 30d · 898 in 365d
33 callers · blocks 23,761,898–27,591,623 · median 1.92M gas
lifetime budgets exhausted exactly — the meter analogy
account creation by month (last 24): 2024-08 41 · 2024-09 75 · 2024-10 105 · 2024-11 57 · 2024-12 187 · 2025-01 43 · 2025-02 2 · 2025-03 4 · 2025-06 3,731 · 2025-07 2,958 · 2025-08 910 · 2025-09 637 · 2025-10 950 · 2025-11 2,673 · 2025-12 2,703 · 2026-01 2,797 · 2026-02 47 · 2026-03 5 · 2026-04 19 · 2026-05 1 · 2026-06 3 · 2026-07 14 · 2026-08 13 · 2026-09 273 [chain]
the seven waves all creates by the deployer EOA, block-exact [chain]
| # | wave | deployed | blocks | contents |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kernel | 2024-08-23 | 21,220,676–21,220,719 | SHAFactory, SHIOFactory, YI, ZHENG, ZHOU, YAU, YANG, SIU, VOID, LibAttribute, LAUFactory |
| 2 | CHO era | 2025-02-25 .. 02-27 | 22,804,034–22,819,500 | ReactionsLib, LibStrings, CHO, alias-dir, HECKE, MAP, the first QING (Phobos) |
| 3 | soeng I | 2025-03-24 .. 03-25 | 23,033,185–23,040,923 | QI, MAI, XIA (+1 failed create) |
| 4 | soeng II | 2025-05-28 .. 05-30 | 23,585,994–23,599,003 | XIE, CHAN |
| 5 | accounts + tile oracle | 2025-06-13 .. 06-16 | 23,713,503–23,746,306 | SEI, CHEON, CHOA, ZI, PANG, META (+1 failed WORLD-shaped create) |
| 6 | DO deeds | 2025-06-27 | 23,833,823–23,833,935 | DO-1 (check-only draft), DO-2 (the venue-claim deed layer) |
| 7 | the treasury bridge | 2026-05-30 | 26,657,637–26,657,637 | PKMinter — hardcodes all five treasury minters + MATH |
venue activity leaders generated — 365d event scan, top 8 [chain]
| venue | events 365d | events 30d | last block | wrapped asset |
|---|---|---|---|---|
| Zürich QING | 5,333 | 785 | 27,611,690 | 0x583d1c1427… |
| FlowBorne QING | 3,191 | 0 | 26,303,875 | 0xa2c6cf06b3… |
| Hijinks QING | 1,318 | 157 | 27,612,224 | 0xfb39ac1135… |
| PP4000 QING | 1,052 | 112 | 27,609,163 | 0x142c18fa76… |
| Shell City | 724 | 0 | 26,762,079 | 0xe0f70d69f1… |
| Illinois Coin QING | 707 | 28 | 27,598,015 | 0x81a6923ca4… |
| Coexistence Steven | 503 | 18 | 27,610,555 | 0x40daa09334… |
| RatKing | 306 | 0 | 25,874,810 | 0x1f45433da3… |
MAP creates vs live venues + 365d Transfer-scan liveness [chain] — the leaderboard venues are community assets; only structural tokens get entity pages here
the guide the definitive walkthrough — /dysnomia/guide/…
- overview — what Dysnomia is, the three design pillars, the user journey
- accounts-and-chat — LAU accounts, Souls, SHIO channels, the chat substrate
- venues — the CHO hub, MAP/QING/HECKE, bouncers, bans, the venue census
- economy — YUE vaults, chat-to-mine bounties, the CHAN escrow, the exchange desk
- the-ladder — the soeng physics chain, the tile oracle, the rolling-state engine
- bridge — every touchpoint to the treasury system
- glossary — the vocabulary, decoded
system contracts generated — every perimeter row + the structural specials; entity page per row
Classes: kernel (11) · kernel-shio (3) · hub (1) · venue-layer (2) · venue (1) · library (2) · directory (1) · ladder (8) · accounts (4) · deeds (2) · bridge (1) · user-account (1) · ban (2)
| contract | class | wave | block | supply / cap | last activity | links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAFactory | kernel | 1 | 21,220,676 | — | 2026-02-02 | dev doc · guide · explorer |
| SHIOFactory | kernel | 1 | 21,220,681 | — | 2026-02-02 | dev doc · guide · explorer |
| (Fornax) Shioat cap | kernel-shio | 1 | 21,220,685 | 51k / 50,977 | 2026-09-19 | dev doc · guide · explorer |
| YIat cap | kernel | 1 | 21,220,685 | 56k / 55,772 | 2026-08-29 | dev doc · guide · explorer |
| ZHENGat cap | kernel | 1 | 21,220,689 | 44k / 43,762 | 2026-09-03 | dev doc · guide · explorer |
| (Fomalhaute) Shioat cap | kernel-shio | 1 | 21,220,693 | 26k / 25,933 | 2026-09-18 | dev doc · guide · explorer |
| ZHOUat cap | kernel | 1 | 21,220,693 | 38k / 37,636 | 2026-06-27 | dev doc · guide · explorer |
| YAU | kernel | 1 | 21,220,696 | 4k / 92,074 | 2026-06-27 | dev doc · guide · explorer |
| (Eris) Shioat cap | kernel-shio | 1 | 21,220,699 | 99k / 99,279 | 2026-09-10 | dev doc · guide · explorer |
| YANG | kernel | 1 | 21,220,699 | 92.00 / 4,932 | 2026-02-10 | dev doc · guide · explorer |
| SIUat cap | kernel | 1 | 21,220,702 | 8k / 8,292 | 2026-06-26 | dev doc · guide · explorer |
| VOIDat cap | kernel | 1 | 21,220,706 | 80k / 80,373 | 2026-09-11 | dev doc · guide · explorer |
| LibAttribute | kernel | 1 | 21,220,714 | 19k / 32,458 | 2026-09-07 | dev doc · guide · explorer |
| LAUFactory | kernel | 1 | 21,220,719 | — | 2026-09-17 | dev doc · guide · explorer |
| mariarahel LAUstructural | user-account | 1 | 21,220,723 | 6k | — | dev doc · guide · explorer |
| ReactionsLibat cap | library | 2 | 22,804,034 | 72k / 71,736 | 2025-12-29 | dev doc · guide · explorer |
| LibStrings | library | 2 | 22,804,467 | 1.00 / 45,114 | 2025-05-31 | dev doc · guide · explorer |
| (Tethys) Choat cap | hub | 2 | 22,813,850 | 27k / 26,995 | 2026-09-19 | dev doc · guide · explorer |
| HECKEat cap | venue-layer | 2 | 22,813,908 | 52k / 51,560 | 2026-07-05 | dev doc · guide · explorer |
| MAP | venue-layer | 2 | 22,813,947 | 9k / 93,659 | 2026-09-17 | dev doc · guide · explorer |
| (Phobos) qZu | venue | 2 | 22,819,500 | 542 / 58,364 | 2026-09-19 | dev doc · guide · explorer |
| QIat cap | ladder | 3 | 23,033,185 | 98k / 98,253 | 2026-09-11 | dev doc · guide · explorer |
| MAIat cap | ladder | 3 | 23,034,482 | 27k / 26,563 | 2026-09-11 | dev doc · guide · explorer |
| XIAat cap | ladder | 3 | 23,040,923 | 6k / 6,140 | 2026-09-18 | dev doc · guide · explorer |
| XIEat cap | ladder | 4 | 23,585,994 | 21k / 20,930 | 2026-09-12 | dev doc · guide · explorer |
| CHANat cap | accounts | 4 | 23,599,003 | 87k / 86,623 | 2026-09-17 | dev doc · guide · explorer |
| SEIat cap | accounts | 5 | 23,713,503 | 20k / 20,452 | 2026-09-17 | dev doc · guide · explorer |
| CHEONat cap | accounts | 5 | 23,720,373 | 92k / 91,700 | 2026-09-17 | dev doc · guide · explorer |
| CHOAat cap | accounts | 5 | 23,720,409 | 46k / 46,329 | 2026-09-17 | dev doc · guide · explorer |
| ZIat cap | ladder | 5 | 23,722,497 | 15k / 14,569 | 2026-08-27 | dev doc · guide · explorer |
| PANGat cap | ladder | 5 | 23,730,519 | 17k / 16,602 | 2026-09-03 | dev doc · guide · explorer |
| RING | ladder | 5 | 23,740,595 | 4k / 56,866 | 2026-08-27 | dev doc · guide · explorer |
| META | ladder | 5 | 23,746,306 | 937 / 90,767 | 2026-09-19 | dev doc · guide · explorer |
| DO-1structural | deeds | 6 | 23,833,823 | 0 | — | dev doc · guide · explorer |
| DO | deeds | 6 | 23,833,935 | 54.00 | 2026-09-19 | dev doc · guide · explorer |
| PKMinterstructural | bridge | 7 | 26,657,637 | — | — | dev doc · guide · explorer |
| alias-dirstructural | directory | 2 | — | — | — | dev doc · guide · explorer |
| RESTRAININGORDERstructural | ban | — | — | — | — | dev doc · guide · explorer |
| WITHOUTstructural | ban | — | — | — | — | dev doc · guide · explorer |
perimeter state @ block 27,584,967; liveness + signup censuses @ ~27,614,039 [chain] — factory children (LAU/SHIO/QING/YUE) are census aggregates by policy, not list pages
the dev reference one engineering doc per contract, shipped largely as-is
One engineering doc per contract — identity tables, mechanical function tables, integration notes — including the designed-but-never-deployed world layer. Denser than the guide; provenance tags throughout.